2008 CATERPILLAR 308D
or
Call +1 (956) 465-1981
Specifications
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Model | 308D |
| Year | 2008 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 2030 |
| Status date | 5/11/2023 |
| Availabilty Status | Available |
| ENGINE MAKE | CAT C3.3B |
| NET POWER | 65 hp |
| OPERATING WEIGHT | 18.518 lb |
| FUEL CAPACITY | 33.1 gal |
| COOLING SYSTEM FLUID CAPACITY | 24.9 gal |
| ENGINE OIL CAPACITY | 3 gal |
| BUCKET CAPACITY | 0.23 m3 |
| TRACK WIDTH (IN) | 450 mm |
| BUCKET Good | GUARDING Good |
| BUCKET | Good |
| GUARDING | Good |
| BUCKET CUTTING EDGE Good | HAMMER Good |
| BUCKET CUTTING EDGE | Good |
| HAMMER | Good |
| BUCKET TEETH Good | QUICK-ATTACH Good |
| BUCKET TEETH | Good |
| QUICK-ATTACH | Good |
| GRAPPLE Good | THUMB Good |
| GRAPPLE | Good |
| THUMB | Good |
| ROTEX Good | SWING DRIVE Good |
| ROTEX | Good |
| SWING DRIVE | Good |
| BACK UP ALARM Good | BUCKET Good |
| BACK UP ALARM | Good |
| CAB RISER Good | ELECTRICAL SISTEM Good |
| CAB RISER | Good |
| ELECTRICAL SISTEM | Good |
| HEATER/DEFROSTER Good | PUMPS Good |
| HEATER/DEFROSTER | Good |
| PUMPS | Good |
| SWING DRIVE Good | BATTERIES Good |
| BATTERIES | Good |
| BUCKET PINS Good | CONTROLS Good |
| BUCKET PINS | Good |
| CONTROLS | Good |
| FRAME Good | HYDRAULIC SYSTEM Good |
| FRAME | Good |
| HYDRAULIC SYSTEM | Good |
| RADIATOR Good | SWING GEAR Good |
| RADIATOR | Good |
| SWING GEAR | Good |
| AIR CONDITIONING Good | BLOCK HEATER Good |
| AIR CONDITIONING | Good |
| BLOCK HEATER | Good |
| CAB Good | CYLINDERS (BOOM) Good |
| CAB | Good |
| CYLINDERS (BOOM) | Good |
| GENERAL CONDITION Good | OIL COOLER Good |
| GENERAL CONDITION | Good |
| OIL COOLER | Good |
| SHEET METAL Good | ALTERNATOR Good |
| SHEET METAL | Good |
| ALTERNATOR | Good |
| BOOM Good | CAB GUARDS Good |
| BOOM | Good |
| CAB GUARDS | Good |
| CYLINDERS (BUCKET) Good | GLASS Good |
| CYLINDERS (BUCKET) | Good |
| GLASS | Good |
| PUMP DRIVE GEAR BOX Good | STICK Good |
| PUMP DRIVE GEAR BOX | Good |
| STICK | Good |
| CYLINDERS Good | HOSES Good |
| CYLINDERS | Good |
| HOSES | Good |
| HYDRAULICS Good | DRIVE MOTOR Good |
| HYDRAULICS | Good |
| DRIVE MOTOR | Good |
| PUMP DRIVE Good | ENGINE Good |
| PUMP DRIVE | Good |
| ENGINE | Good |
| DRIVE MOTOR(R) | Good |
| PINS/BUSHINGS Good | TRACK ROLLERS Good |
| PINS/BUSHINGS | Good |
| TRACK ROLLERS | Good |
| IDLERS Good | RAILS Good |
| IDLERS | Good |
| RAILS | Good |
| TRACK SHOES Good | CARRIER ROLLERS Good |
| TRACK SHOES | Good |
| CARRIER ROLLERS | Good |
| SHOE TYPE Good | UNDERCARRIAGE (AVG. CONDITION) Good |
| SHOE TYPE | Good |
| UNDERCARRIAGE (AVG. CONDITION) | Good |
| ROLLERS Good | SPROCKETS Good |
| ROLLERS | Good |
| SPROCKETS | Good |
| WIDTH OF SHOES | Good |
| Weight | 8.4 t |
| Transport length | 6.38 m |
| Transport width | 2.32 m |
| Transport height | 2.55 m |
