2011 CATERPILLAR 938H - WHEEL LOADERS

2011 CATERPILLAR 938H - WHEEL LOADERS
or
Call +1 (956) 465-1981
Specifications
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Model | 938H |
| Year | 2011 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 892 |
| Status date | 5/4/2013 |
| SMU/Hours | 4425 |
| Availabilty Status | Available |
| ENGINE MAKE | CAT C6.6 |
| ENGINE HP | 180 |
| TRANSMISSION | Good |
| BUCKET C.Y | 3.9 |
| WEIGHT | 34125 |
| BUCKET Very Good | CANOPY Very Good |
| BUCKET | Very Good |
| BUCKET CUTTING EDGE | Fair |
| APPEARENCE | Good |
| AUX STERING Very Good | BATTERIES Very Good |
| AUX STERING | Very Good |
| BATTERIES | Very Good |
| BRAKES REAR Very Good | CAB GUARDS Very Good |
| BRAKES REAR | Good |
| CAB GUARDS | Very Good |
| FRAME Very Good | HITCH PINS Very Good |
| FRAME | Very Good |
| HITCH PINS | Very Good |
| OVERALL CONDITION Very Good | STEERING PINS Very Good |
| OVERALL CONDITION | Very Good |
| STEERING PINS | Very Good |
| AIR SYSTEM Very Good | BLOCK HEATER Very Good |
| AIR SYSTEM | Very Good |
| BLOCK HEATER | Very Good |
| CANOPY | Very Good |
| GENERAL CONDITION Very Good | HOIST CYLINDERS Very Good |
| GENERAL CONDITION | Very Good |
| HOIST CYLINDERS | Very Good |
| RADIATOR Very Good | UNIVERSAL JOINTS Very Good |
| RADIATOR | Very Good |
| UNIVERSAL JOINTS | Very Good |
| ALTERNATOR Very Good | AXLES Very Good |
| ALTERNATOR | Very Good |
| AXLES | Very Good |
| BOOM Very Good | BUCKET PINS Very Good |
| BOOM | Very Good |
| BUCKET PINS | Very Good |
| CENTER PIN Very Good | GLASS Very Good |
| CENTER PIN | Very Good |
| GLASS | Very Good |
| HYDRAULIC SYSTEM Very Good | STEERING CYLINDERS Very Good |
| HYDRAULIC SYSTEM | Very Good |
| STEERING CYLINDERS | Very Good |
| ARTICULATION Very Good | BACK UP ALARM Very Good |
| ARTICULATION | Very Good |
| BACK UP ALARM | Very Good |
| BRAKES FRONT Very Good | CAB Very Good |
| BRAKES FRONT | Good |
| CAB | Very Good |
| ELECTRICAL Very Good | HEATER/DEFROSTER Very Good |
| ELECTRICAL | Very Good |
| HEATER/DEFROSTER | Very Good |
| OIL COOLER Very Good | STEER.LINKAGE Very Good |
| OIL COOLER | Very Good |
| STEER.LINKAGE | Very Good |
| DIFERENTIAL(L) Good | PLANETARIES(L) Good |
| DIFERENTIAL(L) | Good |
| PLANETARIES(L) | Good |
| DIFERENTIAL(R) Good | PLANETARIES(R) Good |
| DIFERENTIAL(R) | Good |
| PLANETARIES(R) | Good |
| BRAKES FRONT Good | ENGINE Good |
| ENGINE | Good |
| TORQUE CONV. Good | BRAKES REAR Good |
| TORQUE CONV. | Good |
| FINAL DRIVES Good | TRANSMISSION Good |
| FINAL DRIVES | Good |
| TIRES FRONT Good | TIRES REAR (L) Good |
| TIRES FRONT | Good |
| TIRES REAR (L) | Good |
| TIRES FRONT (L) Good | TIRES REAR (R) Good |
| TIRES FRONT (L) | Good |
| TIRES REAR (R) | Good |
| TIRES FRONT (R) Good | TIRES SIZE Good |
| TIRES FRONT (R) | Good |
| TIRES SIZE | Good |
| TIRES REAR | Good |
| Length with bucket on ground | 24.1 ft in 7343 mm |
| Width over tires | 8.8 ft in 2674 mm |
| Height to top of cab | 11 ft in 3356 mm |
| Reach at max lift and dump | 3.5 ft in 1077 mm |
| Wheelbase | 9.8 ft in 3020 mm |












