2007 CATERPILLAR 320C L - EXCAVATORS

2007 CATERPILLAR 320C L - EXCAVATORS
or
Call +1 (956) 465-1981
Specifications
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Model | 320C L |
| Year | 2001 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 850 |
| Status date | 2/28/2013 |
| SMU/Hours | 4200 |
| Availabilty Status | Available |
| Capacity | 1.75 Cubic Yards |
| BUCKET C.Y | 1.96 |
| CARRIER | CRWLR |
| ENGINE HP | 138 |
| ENGINE MAKE | CAT 3066T |
| BUCKET TEETH Good | GUARDING Good |
| BUCKET TEETH | Good |
| GUARDING | Good |
| BUCKET Good | QUICK-ATTACH Good |
| BUCKET | Good |
| QUICK-ATTACH | Good |
| BUCKET CUTTING EDGE Good | THUMB Good |
| BUCKET CUTTING EDGE | Good |
| THUMB | Good |
| STICK Good | APPEARANCE Good |
| STICK | Good |
| APPEARANCE | Good |
| SIZE OF STICK | Good |
| ROTEX Good | SWING DRIVE Good |
| ROTEX | Good |
| SWING DRIVE | Good |
| BACK UP ALARM Good | BUCKET Good |
| BACK UP ALARM | Good |
| CONTROLS Good | FRAME Good |
| CONTROLS | Good |
| FRAME | Good |
| HYDRAULIC SYSTEM Good | RADIATOR Good |
| HYDRAULIC SYSTEM | Good |
| RADIATOR | Good |
| SWING GEAR Good | BATTERIES Good |
| SWING GEAR | Good |
| BATTERIES | Good |
| BUCKET PINS Good | CYLINDERS (BOOM) Good |
| BUCKET PINS | Good |
| CYLINDERS (BOOM) | Good |
| GENERAL CONDITION Good | OIL COOLER Good |
| GENERAL CONDITION | Good |
| OIL COOLER | Good |
| SHEET METAL Good | AIR CONDITIONING Good |
| SHEET METAL | Good |
| AIR CONDITIONING | Good |
| BLOCK HEATER Good | CAB Good |
| BLOCK HEATER | Good |
| CAB | Good |
| CYLINDERS (BUCKET) Good | GLASS Good |
| CYLINDERS (BUCKET) | Good |
| GLASS | Good |
| PUMP DRIVE GEAR BOX Good | STICK Good |
| PUMP DRIVE GEAR BOX | Good |
| ALTERNATOR Good | BOOM Good |
| ALTERNATOR | Good |
| BOOM | Good |
| CAB GUARDS Good | ELECTRICAL SISTEM Good |
| CAB GUARDS | Good |
| ELECTRICAL SISTEM | Good |
| HEATER/DEFROSTER Good | PUMPS Good |
| HEATER/DEFROSTER | Good |
| PUMPS | Good |
| HOSES Good | CYLINDERS Good |
| HOSES | Good |
| CYLINDERS | Good |
| PUMP DRIVE Good | DRIVE MOTOR(R) Good |
| PUMP DRIVE | Good |
| DRIVE MOTOR(R) | Good |
| ENGINE Good | HYDRAULICS Good |
| ENGINE | Good |
| HYDRAULICS | Good |
| DRIVE MOTOR | Good |
| SPROCKETS Good | WIDTH OF SHOES Good |
| SPROCKETS | Good |
| WIDTH OF SHOES | Good |
| ROLLERS Good | TRACK ROLLERS Good |
| ROLLERS | Good |
| TRACK ROLLERS | Good |
| IDLERS Good | PINS/BUSHINGS Good |
| IDLERS | Good |
| PINS/BUSHINGS | Good |
| TRACK SHOES Good | RAILS Good |
| TRACK SHOES | Good |
| RAILS | Good |
| SHOE TYPE Good | UNDERCARRIAGE (AVG. CONDITION) Good |
| SHOE TYPE | Good |
| UNDERCARRIAGE (AVG. CONDITION) | Good |
| CARRIER ROLLERS | Good |
| Height | 9.9 ft in 3011 mm |
| Length of track on ground | 12 ft in 3650 mm |
| Max reach along ground | 30.7 ft in 9350 mm |
| Transport length | 32.9 ft in 10042 mm |
| Weight | 46300 |
| Width | 9.8 ft in 2980 mm |










