1975 CATERPILLAR 120G(87V) - MOTOR GRADERS

1975 CATERPILLAR 120G(87V) - MOTOR GRADERS
or
Call +1 (956) 465-1981
Specifications
| Manufacturer | CATERPILLAR | 
| Model | 120G(87V) | 
| Year | 1974 | 
| Condition | Used | 
| Stock Number | 845 | 
| Status date | 2/28/2013 | 
| SMU/Hours | 3392 | 
| Availabilty Status | Available | 
| ENGINE MAKE | CAT 3304 | 
| ENGINE HP | 125 | 
| TRANSMISSION | Good | 
| WEIGHT | 28350 | 
| APPEARANCE | Good | 
| OIL COOLER Good | STEERING CYLINDERS Good | 
| OIL COOLER | Good | 
| STEERING CYLINDERS | Good | 
| ARTICULATION Good | BATTERIES Good | 
| ARTICULATION | Good | 
| BATTERIES | Good | 
| CAB Good | CUTTING EDGE Good | 
| CAB | Good | 
| CUTTING EDGE | Good | 
| FRONT END Good | HEATER / DEFROSTER Good | 
| FRONT END | Good | 
| HEATER / DEFROSTER | Good | 
| DRIVE GEAR BOX Good | STEERING PINS Good | 
| DRIVE GEAR BOX | Good | 
| STEERING PINS | Good | 
| AUX STEERING Good | BLADE PINS Good | 
| AUX STEERING | Good | 
| BLADE PINS | Good | 
| CANOPY Good | CYLINDERS Good | 
| CANOPY | Good | 
| CYLINDERS | Good | 
| GAUGES Good | HITCH PINS Good | 
| GAUGES | Good | 
| HITCH PINS | Good | 
| PUMPS Good | TANDEMS Good | 
| PUMPS | Good | 
| TANDEMS | Good | 
| AXLE (F) Good | BLOCK HEATER Good | 
| AXLE (F) | Good | 
| BLOCK HEATER | Good | 
| CIRCLE Good | ELECTRICAL SYSTEM Good | 
| CIRCLE | Good | 
| ELECTRICAL SYSTEM | Good | 
| GENERAL CONDITION Good | HYDRAULIC SYSTEM Good | 
| GENERAL CONDITION | Good | 
| HYDRAULIC SYSTEM | Good | 
| MOLDBOARD Good | RADIATOR Good | 
| MOLDBOARD | Good | 
| RADIATOR | Good | 
| PUMP DRIVE GEAR BOX Good | ALTERNATOR Good | 
| PUMP DRIVE GEAR BOX | Good | 
| ALTERNATOR | Good | 
| BACK UP ALARM Good | BRAKES-REAR Good | 
| BACK UP ALARM | Good | 
| BRAKES-REAR | Good | 
| CONTROLS Good | FRAME Good | 
| CONTROLS | Good | 
| FRAME | Good | 
| GLASS | Good | 
| BRAKES Good | ENGINE Good | 
| BRAKES | Good | 
| ENGINE | Good | 
| HYDRAULIC SYSTEM Good | TRANSMISSION Good | 
| CLUTCH Good | FINAL DRIVE LEFT Good | 
| CLUTCH | Good | 
| FINAL DRIVE LEFT | Good | 
| PARKING BRAKE Good | DIFERENCIAL LOCKS Good | 
| PARKING BRAKE | Good | 
| DIFERENCIAL LOCKS | Good | 
| FINAL DRIVE RIGHT Good | TANDEMS Good | 
| FINAL DRIVE RIGHT | Good | 
| DIFERENTIAL(R) Good | HYDRAULIC PUMP Good | 
| DIFERENTIAL(R) | Good | 
| HYDRAULIC PUMP | Good | 
| TORQUE CONV. | Good | 
| TIRE SIZE Good | TIRES FRONT (L) Good | 
| TIRE SIZE | Good | 
| TIRES FRONT (L) | Good | 
| TIRES FRONT REAR TANDEM (L) Good | TIRES Good | 
| TIRES FRONT REAR TANDEM (L) | Good | 
| TIRES | Good | 
| TIRES FRONT (R) Good | TIRES FRONT REAR TANDEM (R) Good | 
| TIRES FRONT (R) | Good | 
| TIRES FRONT REAR TANDEM (R) | Good | 
| TIRES FRONT Good | TIRES FRONT TANDEM (L) Good | 
| TIRES FRONT | Good | 
| TIRES FRONT TANDEM (L) | Good | 
| TIRES REAR Good | TIRES FRONT TANDEM (R) Good | 
| TIRES REAR | Good | 
| TIRES FRONT TANDEM (R) | Good | 
| Overall length | 26 ft in | 
| Width over tires | 7.9 ft in | 
| Height to top of cab | 10.9 ft in | 
| Wheelbase | 18.7 ft in | 
| Blade base | 8.2 ft in | 
















