2006 CATERPILLAR 320CL - EXCAVATORS

2006 CATERPILLAR 320CL - EXCAVATORS
or
Call +1 (956) 465-1981
Specifications
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Model | 320CL |
| Year | 2006 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 762 |
| Status date | 11/6/2012 |
| SMU/Hours | 4300 |
| Availabilty Status | Available |
| Capacity | 1.8 Cubic Yards |
| ENGINE MAKE | CAT 3066 |
| ENGINE HP | 128 |
| CARRIER | CRWLR |
| BUCKET C.Y | 1.83 |
| BUCKET Good | GUARDING Good |
| BUCKET | Good |
| GUARDING | Good |
| BUCKET CUTTING EDGE Good | BUCKET TEETH Good |
| BUCKET CUTTING EDGE | Good |
| BUCKET TEETH | Good |
| GRAPPLE | Good |
| APPEARANCE Good | SIZE OF STICK Good |
| APPEARANCE | Good |
| SIZE OF STICK | Good |
| STICK | Good |
| ROTEX Good | SWING DRIVE Good |
| ROTEX | Good |
| SWING DRIVE | Good |
| BACK UP ALARM Good | BUCKET Good |
| BACK UP ALARM | Good |
| CAB RISER Good | ELECTRICAL SISTEM Good |
| CAB RISER | Good |
| ELECTRICAL SISTEM | Good |
| HEATER/DEFROSTER Good | PUMPS Good |
| HEATER/DEFROSTER | Good |
| PUMPS | Good |
| SWING DRIVE Good | BATTERIES Good |
| BATTERIES | Good |
| BUCKET PINS Good | CONTROLS Good |
| BUCKET PINS | Good |
| CONTROLS | Good |
| FRAME Good | HYDRAULIC SYSTEM Good |
| FRAME | Good |
| HYDRAULIC SYSTEM | Good |
| RADIATOR Good | SWING GEAR Good |
| RADIATOR | Good |
| SWING GEAR | Good |
| AIR CONDITIONING Good | BLOCK HEATER Good |
| AIR CONDITIONING | Good |
| BLOCK HEATER | Good |
| CAB Good | CYLINDERS (BOOM) Good |
| CAB | Good |
| CYLINDERS (BOOM) | Good |
| GENERAL CONDITION Good | OIL COOLER Good |
| GENERAL CONDITION | Good |
| OIL COOLER | Good |
| SHEET METAL Good | ALTERNATOR Good |
| SHEET METAL | Good |
| ALTERNATOR | Good |
| BOOM Good | CAB GUARDS Good |
| BOOM | Good |
| CAB GUARDS | Good |
| CYLINDERS (BUCKET) Good | GLASS Good |
| CYLINDERS (BUCKET) | Good |
| GLASS | Good |
| PUMP DRIVE GEAR BOX Good | STICK Good |
| PUMP DRIVE GEAR BOX | Good |
| CYLINDERS Good | HOSES Good |
| CYLINDERS | Good |
| HOSES | Good |
| HYDRAULICS Good | DRIVE MOTOR Good |
| HYDRAULICS | Good |
| DRIVE MOTOR | Good |
| PUMP DRIVE Good | ENGINE Good |
| PUMP DRIVE | Good |
| ENGINE | Good |
| DRIVE MOTOR(R) | Good |
| CARRIER ROLLERS Good | SHOE TYPE Good |
| CARRIER ROLLERS | Good |
| SHOE TYPE | Good |
| UNDERCARRIAGE (AVG. CONDITION) Good | ROLLERS Good |
| UNDERCARRIAGE (AVG. CONDITION) | Good |
| ROLLERS | Good |
| SPROCKETS Good | WIDTH OF SHOES Good |
| SPROCKETS | Good |
| WIDTH OF SHOES | Good |
| PINS/BUSHINGS Good | TRACK ROLLERS Good |
| PINS/BUSHINGS | Good |
| TRACK ROLLERS | Good |
| IDLERS Good | RAILS Good |
| IDLERS | Good |
| RAILS | Good |
| TRACK SHOES | Good |
| Width to outside of tracks | 9.8 ft in 2980 mm |
| Ground clearance | 1.5 ft in 460 mm |
| Height to top of cab | 9.7 ft in 2950 mm |
| Tail swing radius | 9.1 ft in 2770 mm |
| Length with bucket on ground | 32.9 ft in 10042 mm |











