KOMATSU WA380 - WHEEL LOADERS

KOMATSU WA380 - WHEEL LOADERS
or
Call +1 (956) 465-1981
Specifications
| Manufacturer | KOMATSU |
| Model | WA380 |
| Year | 1987 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 760 |
| Status date | 11/6/2012 |
| Availabilty Status | Available |
| Capacity | 3.75 Cubic Yards |
| ENGINE MAKE | CMNS DSL |
| BUCKET Very Good | BUCKET CUTTING EDGE Very Good |
| BUCKET | Very Good |
| BUCKET CUTTING EDGE | Very Good |
| APPEARENCE | Good |
| AIR CONDITIONING Very Good | AIR SYSTEM Very Good |
| AIR CONDITIONING | Very Good |
| AIR SYSTEM | Very Good |
| BRAKES FRONT Very Good | ENGINE Very Good |
| BRAKES FRONT | Very Good |
| CAB | Very Good |
| ELECTRICAL Good | HEATER/DEFROSTER Good |
| ELECTRICAL | Good |
| HEATER/DEFROSTER | Good |
| OIL COOLER Very Good | STEER.LINKAGE Very Good |
| OIL COOLER | Very Good |
| STEER.LINKAGE | Very Good |
| ALTERNATOR Very Good | AXLES Good |
| ALTERNATOR | Very Good |
| AXLES | Good |
| BRAKES REAR Very Good | CAB GUARDS Good |
| BRAKES REAR | Very Good |
| CAB GUARDS | Good |
| FRAME Good | HITCH PINS Good |
| FRAME | Good |
| HITCH PINS | Good |
| OVERALL CONDITION Good | STEERING PINS Good |
| OVERALL CONDITION | Good |
| STEERING PINS | Good |
| UNIVERSAL JOINTS Very Good | ARTICULATION Good |
| UNIVERSAL JOINTS | Very Good |
| ARTICULATION | Good |
| BATTERIES Very Good | BUCKET Very Good |
| BATTERIES | Very Good |
| CANOPY Good | GENERAL CONDITION Good |
| CANOPY | Good |
| GENERAL CONDITION | Good |
| HOIST CYLINDERS Good | RADIATOR Good |
| HOIST CYLINDERS | Good |
| RADIATOR | Good |
| 3-SPOOL VALVE Very Good | AUX STERING Good |
| 3-SPOOL VALVE | Very Good |
| AUX STERING | Good |
| BLOCK HEATER Good | BUCKET PINS Good |
| BLOCK HEATER | Good |
| BUCKET PINS | Good |
| CENTER PIN Good | GLASS Good |
| CENTER PIN | Good |
| GLASS | Good |
| HYDRAULIC SYSTEM Good | STEERING CYLINDERS Very Good |
| HYDRAULIC SYSTEM | Good |
| STEERING CYLINDERS | Very Good |
| ENGINE | Very Good |
| TORQUE CONV. Very Good | BRAKES REAR Very Good |
| TORQUE CONV. | Very Good |
| FINAL DRIVES Very Good | TRANSMISSION Very Good |
| FINAL DRIVES | Very Good |
| TRANSMISSION | Very Good |
| DIFERENTIAL(L) Very Good | PLANETARIES(L) Very Good |
| DIFERENTIAL(L) | Very Good |
| PLANETARIES(L) | Very Good |
| DIFERENTIAL(R) Very Good | PLANETARIES(R) Very Good |
| DIFERENTIAL(R) | Very Good |
| PLANETARIES(R) | Very Good |
| TIRES REAR Good | TIRES FRONT Good |
| TIRES REAR | Good |
| TIRES FRONT | Good |
| TIRES REAR (L) Good | TIRES FRONT (L) Good |
| TIRES REAR (L) | Good |
| TIRES FRONT (L) | Good |
| TIRES REAR (R) Good | TIRES FRONT (R) Good |
| TIRES REAR (R) | Good |
| TIRES FRONT (R) | Good |
| TIRES SIZE | Good |
| Dump clearance at max raise | 9.7 ft in |
| Length with bucket on ground | 26.7 ft in |
| Width over tires | 9.1 ft in |
| Height to top of cab | 11.2 ft in |
| Wheelbase | 10.8 ft in |
| Ground clearance | 1.5 ft in |
| Hinge pin - max height | 13.4 ft in |






