2001 CATERPILLAR 320BL - EXCAVATORS

2001 CATERPILLAR 320BL - EXCAVATORS
or
Call +1 (956) 465-1981
Specifications
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Model | 320BL |
| Year | 2000 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 719 |
| Status date | 8/21/2012 |
| Availabilty Status | Available |
| ENGINE MAKE | CAT 3066T |
| ENGINE HP | 128 |
| CARRIER | CRWLR |
| BUCKET C.Y | 1.83 |
| WEIGHT | 45680 |
| GRAPPLE Good | BUCKET Good |
| GRAPPLE | Good |
| BUCKET | Good |
| QUICK-ATTACH Very Good | BUCKET CUTTING EDGE Good |
| QUICK-ATTACH | Very Good |
| BUCKET CUTTING EDGE | Good |
| BUCKET TEETH | Good |
| SIZE OF STICK Very Good | STICK Very Good |
| SIZE OF STICK | Very Good |
| STICK | Very Good |
| APPEARANCE | Good |
| ROTEX Very Good | SWING DRIVE Very Good |
| ROTEX | Very Good |
| SWING DRIVE | Very Good |
| AIR CONDITIONING Good | BLOCK HEATER Good |
| AIR CONDITIONING | Good |
| BLOCK HEATER | Good |
| CAB Very Good | FRAME Very Good |
| CAB | Very Good |
| FRAME | Very Good |
| HYDRAULIC SYSTEM Very Good | RADIATOR Very Good |
| HYDRAULIC SYSTEM | Very Good |
| RADIATOR | Very Good |
| SWING GEAR Very Good | ALTERNATOR Good |
| SWING GEAR | Very Good |
| ALTERNATOR | Good |
| BOOM Good | CONTROLS Very Good |
| BOOM | Good |
| CONTROLS | Very Good |
| GENERAL CONDITION Very Good | OIL COOLER Very Good |
| GENERAL CONDITION | Very Good |
| OIL COOLER | Very Good |
| SHEET METAL Very Good | BACK UP ALARM Very Good |
| SHEET METAL | Very Good |
| BACK UP ALARM | Very Good |
| BUCKET Good | CYLINDERS (BOOM) Very Good |
| CYLINDERS (BOOM) | Very Good |
| GLASS Very Good | PUMP DRIVE GEAR BOX Very Good |
| GLASS | Very Good |
| PUMP DRIVE GEAR BOX | Very Good |
| STICK Very Good | BATTERIES Very Good |
| BATTERIES | Very Good |
| BUCKET PINS Good | CYLINDERS (BUCKET) Very Good |
| BUCKET PINS | Good |
| CYLINDERS (BUCKET) | Very Good |
| HEATER/DEFROSTER Very Good | PUMPS Very Good |
| HEATER/DEFROSTER | Very Good |
| PUMPS | Very Good |
| CYLINDERS Good | HOSES Very Good |
| CYLINDERS | Good |
| HOSES | Very Good |
| ENGINE Very Good | DRIVE MOTOR(R) Very Good |
| ENGINE | Very Good |
| DRIVE MOTOR(R) | Very Good |
| HYDRAULICS Very Good | DRIVE MOTOR Very Good |
| HYDRAULICS | Very Good |
| DRIVE MOTOR | Very Good |
| PUMP DRIVE | Very Good |
| RAILS Good | TRACK SHOES Good |
| RAILS | Good |
| TRACK SHOES | Good |
| CARRIER ROLLERS Good | SHOE TYPE Good |
| CARRIER ROLLERS | Good |
| SHOE TYPE | Good |
| UNDERCARRIAGE (AVG. CONDITION) Good | ROLLERS Good |
| UNDERCARRIAGE (AVG. CONDITION) | Good |
| ROLLERS | Good |
| SPROCKETS Good | WIDTH OF SHOES Good |
| SPROCKETS | Good |
| WIDTH OF SHOES | Good |
| PINS/BUSHINGS Good | TRACK ROLLERS Good |
| PINS/BUSHINGS | Good |
| TRACK ROLLERS | Good |
| IDLERS | Good |
| Ground clearance | 1.5 ft in 460 mm |
| Height to top of cab | 9.9 ft in 3030 mm |
| Tail swing radius | 9.1 ft in 2770 mm |
| Length | 31'4" |
| Width | 10'5" |








