1978 JOHN DEERE 770A - MOTOR GRADERS

1978 JOHN DEERE 770A - MOTOR GRADERS
or
Call +1 (956) 465-1981
Specifications
| Manufacturer | JOHN DEERE |
| Model | 770A |
| Year | 1978 |
| Condition | Used |
| Stock Number | 698 |
| Status date | 9/17/2012 |
| Availabilty Status | Available |
| ENGINE MAKE | JD 6466T |
| ENGINE HP | 150 |
| TRANSMISSION | Good |
| WEIGHT | 30260 |
| APPEARANCE | Good |
| GAUGES Good | HITCH PINS Good |
| GAUGES | Good |
| HITCH PINS | Good |
| DRIVE GEAR BOX Good | STEERING PINS Good |
| DRIVE GEAR BOX | Good |
| STEERING PINS | Good |
| AUX STEERING Good | CAB Good |
| AUX STEERING | Good |
| CAB | Good |
| CYLINDERS Good | GENERAL CONDITION Good |
| CYLINDERS | Good |
| GENERAL CONDITION | Good |
| HYDRAULIC SYSTEM Good | TRANSMISSION Good |
| HYDRAULIC SYSTEM | Good |
| PUMPS | Good |
| TANDEMS Good | BATTERIES Good |
| TANDEMS | Good |
| BATTERIES | Good |
| CIRCLE Good | ELECTRICAL SYSTEM Good |
| CIRCLE | Good |
| ELECTRICAL SYSTEM | Good |
| GLASS Good | MOLDBOARD Good |
| GLASS | Good |
| MOLDBOARD | Good |
| RADIATOR Good | PUMP DRIVE GEAR BOX Good |
| RADIATOR | Good |
| PUMP DRIVE GEAR BOX | Good |
| BLADE PINS Good | CONTROLS Good |
| BLADE PINS | Good |
| CONTROLS | Good |
| FRAME Good | HEATER / DEFROSTER Good |
| FRAME | Good |
| HEATER / DEFROSTER | Good |
| OIL COOLER Good | STEERING CYLINDERS Good |
| OIL COOLER | Good |
| STEERING CYLINDERS | Good |
| ALTERNATOR Good | BLOCK HEATER Good |
| ALTERNATOR | Good |
| BLOCK HEATER | Good |
| CUTTING EDGE Good | FRONT END Good |
| CUTTING EDGE | Good |
| FRONT END | Good |
| BRAKES Good | ENGINE Good |
| BRAKES | Good |
| ENGINE | Good |
| CLUTCH Good | FINAL DRIVE LEFT Good |
| CLUTCH | Good |
| FINAL DRIVE LEFT | Good |
| PARKING BRAKE Good | DIFERENCIAL LOCKS Good |
| PARKING BRAKE | Good |
| DIFERENCIAL LOCKS | Good |
| FINAL DRIVE RIGHT Good | TANDEMS Good |
| FINAL DRIVE RIGHT | Good |
| DIFERENTIAL(R) Good | HYDRAULIC PUMP Good |
| DIFERENTIAL(R) | Good |
| HYDRAULIC PUMP | Good |
| TORQUE CONV. | Good |
| TIRES Good | TIRES FRONT (R) Good |
| TIRES | Good |
| TIRES FRONT (R) | Good |
| TIRES FRONT REAR TANDEM (R) Good | TIRES FRONT Good |
| TIRES FRONT REAR TANDEM (R) | Good |
| TIRES FRONT | Good |
| TIRES FRONT TANDEM (L) Good | TIRES REAR Good |
| TIRES FRONT TANDEM (L) | Good |
| TIRES REAR | Good |
| TIRES FRONT TANDEM (R) Good | TIRE SIZE Good |
| TIRES FRONT TANDEM (R) | Good |
| TIRE SIZE | Good |
| TIRES FRONT (L) Good | TIRES FRONT REAR TANDEM (L) Good |
| TIRES FRONT (L) | Good |
| TIRES FRONT REAR TANDEM (L) | Good |
| Transport length | 31'1" |
| Height to top of cab | 10.5 ft in 3200 mm |
| Overall length | 27.8 ft in 8470 mm |
| Width over tires | 8 ft in 2440 mm |
| Weight | 30260 |







